(相关资料图)
63只股今日获机构买入型评级,紫燕食品最新评级被调高,18股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布107条买入型评级记录,共涉及63只个股。紫光股份关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有49条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,江苏博云上涨空间最高,1月4日中信建投预计公司目标价为39.25元,上涨空间达67.88%,上涨空间较高的个股还有亚钾国际、华泰证券等,上涨空间分别为63.14%、61.09%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及澳华内镜、东方电缆等18只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.25%,表现强于沪指。股价上涨的有41只,涨停的有紫光股份等。涨幅居前的有火星人、华发股份、森鹰窗业等,今日涨幅分别为13.61%、8.35%、7.43%。跌幅较大的个股有东山精密、帝尔激光、中国稀土等,跌幅为9.36%、3.70%、3.25%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有12只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高测股份,公司预计年度业绩净利润同比增长357.46%,其次是爱玛科技、瑞可达等,预计净利润增幅中值分别为177.00%、128.80%。
行业来看,电子行业最受青睐,康冠科技、纳思达等8只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、家用电器等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 7 | 10.01 | 29.32 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 6 | -0.53 | 60.75 | 汽车 |
000921 | 海信家电 | 6 | 5.66 | 14.63 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 5 | 13.61 | 40.66 | 家用电器 |
688112 | 鼎阳科技 | 5 | -1.38 | 机械设备 | |
688295 | 中复神鹰 | 4 | -0.54 | 基础化工 | |
001308 | 康冠科技 | 4 | 2.08 | 11.93 | 电子 |
002968 | 新大正 | 3 | 3.88 | 28.92 | 房地产 |
600223 | 鲁商发展 | 3 | 3.43 | 59.74 | 房地产 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 0.78 | 43.02 | 食品饮料 |
688082 | 盛美上海 | 2 | 2.22 | 电子 | |
688290 | 景业智能 | 2 | 2.20 | 机械设备 | |
688556 | 高测股份 | 2 | 1.41 | 电力设备 | |
600256 | 广汇能源 | 2 | -3.16 | 5.22 | 石油石化 |
600325 | 华发股份 | 2 | 8.35 | 7.71 | 房地产 |
301153 | 中科江南 | 2 | -2.82 | 79.65 | 计算机 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 6.68 | 16.86 | 汽车 |
002180 | 纳思达 | 2 | -1.44 | 36.20 | 电子 |
002368 | 太极股份 | 1 | 1.42 | 118.56 | 计算机 |
002384 | 东山精密 | 1 | -9.36 | 18.16 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 3.43 | 23.31 | 家用电器 |
001215 | 千味央厨 | 1 | -0.27 | 59.66 | 食品饮料 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 0.89 | 21.51 | 电力设备 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 0.87 | 29.52 | 医药生物 |
000831 | 中国稀土 | 1 | -3.25 | 67.82 | 有色金属 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | -1.28 | 12.37 | 基础化工 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 0.62 | 70.08 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | -1.37 | 27.26 | 家用电器 |
300596 | 利安隆 | 1 | 1.61 | 21.77 | 基础化工 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | -3.70 | 48.89 | 电力设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | -0.27 | 44.73 | 汽车 |
300827 | 上能电气 | 1 | 0.85 | 255.08 | 电力设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 1.14 | 12.37 | 家用电器 |
002706 | 良信股份 | 1 | 1.32 | 35.26 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 4.02 | 11.95 | 电子 |
603606 | 东方电缆 | 1 | -2.09 | 48.02 | 电力设备 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 2.98 | 40.82 | 电子 |
605108 | 同庆楼 | 1 | 1.39 | 82.40 | 社会服务 |
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 7.43 | 28.24 | 轻工制造 |
301273 | 瑞晨环保 | 1 | 1.68 | 50.67 | 机械设备 |
600021 | 上海电力 | 1 | -0.38 | 100.65 | 公用事业 |
600048 | 保利发展 | 1 | 3.89 | 10.98 | 房地产 |
600153 | 建发股份 | 1 | 5.24 | 9.37 | 交通运输 |
600486 | 扬农化工 | 1 | -0.14 | 14.97 | 基础化工 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 0.46 | 94.80 | 有色金属 |
600821 | 金开新能 | 1 | -0.13 | 17.56 | 公用事业 |
601000 | 唐山港 | 1 | 0.73 | 8.82 | 交通运输 |
601088 | 中国神华 | 1 | -1.00 | 6.99 | 煤炭 |
601688 | 华泰证券 | 1 | 0.08 | 10.36 | 非银金融 |
603027 | 千禾味业 | 1 | 0.15 | 76.83 | 食品饮料 |
603057 | 紫燕食品 | 1 | -0.77 | 41.91 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 1 | -0.83 | 27.02 | 轻工制造 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 1.08 | 机械设备 | |
688779 | 长远锂科 | 1 | 3.16 | 电力设备 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | -3.12 | 电子 | |
839725 | 惠丰钻石 | 1 | -0.85 | 20.67 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 1 | 3.62 | 计算机 | |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 0.97 | 电子 | |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 2.00 | 39.06 | 美容护理 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 1.39 | 17.97 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 3.73 | 医药生物 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 0.89 | 医药生物 | |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 0.16 | 通信 |
关键词: 上涨空间
63只股今日获机构买入型评级,紫燕食品最新评级被调高,18股机构首次关注。证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布107条买入型评级记录
南方财经1月4日电,欧科亿近日接受机构调研时表示,2022年12月份以来,公司的生产和发货未受到疫情放开影响,2022年四季度需求相比前期略有好
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可