(资料图片仅供参考)
2023年1月31日沪深两市78只个股发生128笔大宗交易,共成交31.45亿元。其中,沪市40只个股共65笔大宗交易,总成交额为14.05亿元;深市36只个股共61笔大宗交易,总成交额为17.29亿元。沪指当日收盘报3255.67点,下跌0.42%,成交金额3752.61亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是*ST奇信,溢价率为9.98%,成交价为6.06元,成交2笔金额为599.94万元,成交量99万股;折价率最高的个股是三元基因,折价率为31.00%,成交价为11.93元,成交1笔金额为950.11万元,成交量79.64万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是怡合达,净买入335万股共2.15亿元,成交5笔价格为64.10元,折价0.56%;净卖出最多的个股是佳缘科技,净卖出63万股共4776.66万元,成交1笔价格为75.82元,折价2.99%。
大宗交易成交额排名(2023-01-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002424 | 贵州百灵 | 3.87亿 | 5270.00万 | 7.34 | -10.71 | 3 |
2 | 300003 | 乐普医疗 | 2.91亿 | 1304.71万 | 22.32 | 0.00 | 4 |
3 | 600309 | 万华化学 | 2.63亿 | 280.50万 | 93.88 | -2.83 | 1 |
4 | 301029 | 怡合达 | 2.15亿 | 335.00万 | 64.10 | -0.56 | 5 |
5 | 603979 | 金诚信 | 1.72亿 | 583.41万 | 29.50 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | -31.00 | 950.11万 | 79.64万 | 11.93 | 1 |
2 | 300438 | 鹏辉能源 | -20.75 | 4900.95万 | 81.33万 | 60.26 | 1 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | -20.63 | 1995.57万 | 57.00万 | 35.01 | 1 |
4 | 300710 | 万隆光电 | -20.39 | 237.80万 | 11.60万 | 20.50 | 1 |
5 | 300632 | 光莆股份 | -19.85 | 520.21万 | 48.80万 | 10.66 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002781 | *ST奇信 | 274.19 | 599.94万 | 99.00万 | 9.98 | 2 |
2 | 301029 | 怡合达 | 270.71 | 2.15亿 | 335.00万 | -0.56 | 5 |
3 | 837344 | 三元基因 | 212.16 | 950.11万 | 79.64万 | -31.00 | 1 |
4 | 300440 | 运达科技 | 148.89 | 5888.22万 | 873.62万 | -7.16 | 3 |
5 | 603979 | 金诚信 | 116.20 | 1.72亿 | 583.41万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023年1月31日沪深两市78只个股发生128笔大宗交易,共成交31 45亿元。当日溢价率最高个股为*ST奇信,折价率最高个股为三元基因;机构账户净买
截至2023年1月31日收盘,ST热电(600719)报收于5 45元,下跌2 15%,换手率1 3%,成交量5 27万手,成交额2904 57万元。
大乐透名家汇总[特别声明:此文章为新浪彩票独家文章,严禁各媒体公众号等转载,违规必究!严惩不贷!]豹王:0107091924323335+010509豹子头: