(资料图片仅供参考)
3月17日,截至收盘,鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)较前一交易日净值下跌0.69%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为0.9400。
鹏华中证环保产业指数(LOF)A基金成立于2015年6月16日,目前规模3.23亿元,基金经理为闫冬,其在管基金情况如下所示:
闫冬,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 012809 | 2023-03-17 | 0.92 | -3.05 | -8.80 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 2023-03-17 | -1.66 | -2.22 | 0.59 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 012808 | 2023-03-17 | -1.74 | -2.27 | 0.47 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C | 015674 | 2023-03-17 | 0.22 | -3.14 | -- |
有色50 | 159880 | 2023-03-17 | -2.20 | -4.54 | -9.95 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810 | 2023-03-17 | -0.46 | 0.69 | -5.94 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 2023-03-16 | -2.39 | -4.56 | -2.81 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 | 2023-03-17 | -5.16 | -6.81 | -18.49 |
光伏产业 | 159863 | 2023-03-17 | -7.33 | -6.89 | -13.27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 2023-03-16 | -1.98 | -6.56 | -6.56 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 014942 | 2023-03-16 | -4.63 | -6.95 | -14.67 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 014943 | 2023-03-16 | -4.64 | -6.98 | -14.94 |
化工ETF | 159870 | 2023-03-16 | -4.86 | -7.37 | -13.52 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 2023-03-16 | -3.08 | 0.00 | -4.26 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 012755 | 2023-03-16 | -4.94 | -8.06 | -18.32 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 012754 | 2023-03-16 | -4.94 | -8.04 | -18.16 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 015685 | 2023-03-16 | -5.09 | -8.15 | -- |
低碳ETF | 159885 | 2023-03-16 | -5.23 | -8.51 | -19.43 |
关键词:
3月17日,截至收盘,鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)较前一交易日净值下跌0 69%,跑输上证指数,单位净值为1 29,累计净值为0 9400。鹏
上证报中国证券网讯(记者汪友若)3月17日,北向资金早盘单边扫货近125亿元,午后流入额明显收窄,全天净买入71 83亿元,连续5个交易日加仓累
TikTokCEO:将公司与字节跳动切割不能解决问题