【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月20日共有3149只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三六零,买入额为9.62亿元;中国联通买入额为8.26亿元;浪潮信息买入额为8.25亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600297 | 广汇汽车 | 0.20 | 0.54 | 36.39 | 0.46 |
600106 | 重庆路桥 | 0.19 | 0.58 | 33.57 | -1.20 |
000902 | 新洋丰 | 0.32 | 1.06 | 30.32 | -0.53 |
000100 | TCL科技 | 1.83 | 6.10 | 30.01 | 0.24 |
600010 | 包钢股份 | 1.15 | 3.98 | 29.02 | -0.52 |
600649 | 城投控股 | 0.15 | 0.52 | 27.81 | -0.50 |
603001 | 奥康国际 | 0.05 | 0.20 | 26.29 | 0.89 |
000905 | 厦门港务 | 0.21 | 0.81 | 25.76 | -1.30 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | -0.63 |
601018 | 宁波港 | 0.14 | 0.55 | 25.62 | -0.81 |
600623 | 华谊集团 | 0.13 | 0.50 | 24.96 | 0.00 |
301309 | 万得凯 | 0.15 | 0.61 | 24.42 | -0.73 |
002556 | 辉隆股份 | 0.11 | 0.46 | 24.32 | -0.35 |
600523 | 贵航股份 | 0.15 | 0.63 | 23.77 | 0.00 |
002602 | 世纪华通 | 1.61 | 6.83 | 23.53 | 3.70 |
600236 | 桂冠电力 | 0.14 | 0.63 | 22.91 | -1.38 |
300355 | 蒙草生态 | 0.16 | 0.70 | 22.77 | 0.00 |
600157 | 永泰能源 | 0.96 | 4.26 | 22.54 | 1.30 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.18 | 0.81 | 22.47 | 0.00 |
601860 | 紫金银行 | 0.23 | 1.04 | 22.39 | -0.75 |
002958 | 青农商行 | 0.13 | 0.58 | 22.35 | -1.02 |
688267 | 中触媒 | 0.07 | 0.29 | 22.30 | 1.29 |
601916 | 浙商银行 | 0.29 | 1.29 | 22.27 | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 3.85 | 17.35 | 22.18 | 0.65 |
601099 | 太平洋 | 0.18 | 0.80 | 22.06 | -0.75 |
688092 | 爱科科技 | 0.04 | 0.17 | 21.94 | 0.94 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.86 | 3.92 | 21.85 | 1.79 |
002939 | 长城证券 | 0.41 | 1.87 | 21.78 | -1.29 |
002440 | 闰土股份 | 0.05 | 0.24 | 21.78 | 0.13 |
601010 | 文峰股份 | 0.06 | 0.28 | 21.59 | 0.00 |
关键词:
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月20日共有3149只个股获融资资金买入,其中买入金额
全国春季游泳锦标赛:叶诗文傅园慧分获复出后首枚奖牌在20日晚进行的2023全国春季游泳锦标赛上,叶诗文在女子200米个人混合泳决赛中摘得银牌,
承包区域合同范本第1篇甲方:xxx有限公司乙方:xxx为了更好地管理好苗圃,根据生产和经营的需要,现将甲方苗圃承包给乙方,经甲乙双方协商一致