【资料图】
8月24日沪指上涨0.12%,市场两融余额为15678.52亿元,较前一交易日减少9.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月24日,沪市两融余额8347.20亿元,较前一交易日增加1.81亿元;深市两融余额7329.04亿元,较前一交易日减少11.34亿元;北交所两融余额2.28亿元,较前一交易日增加243.99万元;深沪京两融余额合计15678.52亿元,较前一交易日减少9.50亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是建筑装饰,融资余额增加3.85亿元;其次是通信、银行行业,融资余额分别增加3.25亿元、1.72亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1456只,占比43.53%,其中,134股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C波长,该股最新融资余额4048.84万元,较前一交易日增幅达97.87%;股价表现上,该股当日上涨22.01%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有恒尚节能、实朴检测,融资余额增幅分别为83.90%、55.06%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.36%,涨幅居前的有C波长、实朴检测、零点有数,涨幅分别为22.01%、19.98%、13.84%。跌幅居前的有C众辰、恒尚节能、慧博云通,跌幅分别为13.19%、10.00%、4.26%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301421 | C波长 | 4048.84 | 97.87 | 22.01 | 电子 |
603137 | 恒尚节能 | 6343.85 | 83.90 | -10.00 | 建筑装饰 |
301228 | 实朴检测 | 4310.53 | 55.06 | 19.98 | 社会服务 |
301372 | 科净源 | 4991.87 | 48.91 | 3.08 | 环保 |
832491 | 奥迪威 | 327.86 | 39.64 | -1.78 | 电子 |
301418 | C协昌 | 4774.26 | 39.10 | 1.19 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 4241.43 | 37.36 | 1.80 | 建筑装饰 |
301469 | C恒达 | 2903.18 | 28.77 | -3.92 | 轻工制造 |
688450 | 光格科技 | 5777.43 | 28.39 | 0.53 | |
301380 | 挖金客 | 8553.35 | 27.47 | -1.78 | 通信 |
301159 | 三维天地 | 7917.63 | 27.46 | 0.32 | 计算机 |
603220 | 中贝通信 | 41706.12 | 27.19 | 9.81 | 通信 |
603275 | C众辰 | 4076.21 | 24.59 | -13.19 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 8242.74 | 24.43 | 13.84 | 社会服务 |
001328 | 登康口腔 | 9991.88 | 24.12 | 1.91 | 美容护理 |
688332 | 中科蓝讯 | 4174.16 | 23.60 | 4.95 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 9672.67 | 22.71 | -4.26 | 计算机 |
688603 | 天承科技 | 2536.45 | 21.13 | -0.04 | |
833914 | 远航精密 | 10.25 | 20.14 | -0.35 | 电力设备 |
301218 | 华是科技 | 9924.70 | 18.18 | 3.01 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1858股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有164只。鹿得医疗融资余额降幅最大,最新融资余额3.82万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了49.49%;融资余额降幅较大的个股还有丰光精密、港通医疗等,融资余额分别下降了41.19%、38.28%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832278 | 鹿得医疗 | 3.82 | -49.49 | 0.61 | 医药生物 |
430510 | 丰光精密 | 16.47 | -41.19 | 0.14 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 2812.93 | -38.28 | -13.15 | 医药生物 |
002703 | 浙江世宝 | 23609.06 | -30.60 | -9.57 | 汽车 |
605168 | 三人行 | 6712.19 | -29.60 | 2.55 | 传媒 |
834033 | 康普化学 | 8.67 | -29.48 | -2.52 | 基础化工 |
688486 | 龙迅股份 | 1216.32 | -27.19 | 1.61 | |
688188 | 柏楚电子 | 3258.80 | -24.35 | -1.11 | 计算机 |
688671 | 碧兴物联 | 4118.16 | -22.91 | -6.91 | |
002670 | 国盛金控 | 31289.37 | -19.80 | 10.00 | 非银金融 |
301429 | 森泰股份 | 3953.04 | -19.77 | -11.10 | 建筑材料 |
300958 | 建工修复 | 7268.34 | -17.82 | -4.26 | 环保 |
301137 | 哈焊华通 | 4797.47 | -17.00 | -14.37 | 机械设备 |
301152 | 天力锂能 | 5876.32 | -16.78 | -3.46 | 电力设备 |
831087 | 秋乐种业 | 33.68 | -16.75 | 1.36 | 农林牧渔 |
300982 | 苏文电能 | 9011.18 | -16.45 | -2.23 | 建筑装饰 |
688112 | 鼎阳科技 | 5433.81 | -16.36 | 5.79 | 机械设备 |
300899 | 上海凯鑫 | 2746.74 | -16.32 | -6.00 | 环保 |
000885 | 城发环境 | 18589.36 | -15.52 | -10.03 | 交通运输 |
301292 | 海科新源 | 6548.51 | -15.05 | -2.35 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: